Alūksnes poliklīnikas
ārstu pieņemšanas laiki
Šeit varat iepazīties ar ārstu un speciālistu pieņemšanas laikiem un palīgkabinetu darba laikiem.
Izmaiņām darba laikos var sekot līdzi šeit.
| Uzvārds, Vārds | Specialitāte | Kabinets | P | O | T | C | P | S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertuka Ārija | ķirurgs | 9 | 9-10 | 12-14 | 9-10 | 8-10 | 9-10 | ||||||||||||
| Bertuka Ārija | onkologs | 9 | 10-14 | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | ||||||||||||
| Dukule Ināra | ftiziopneimonologs | 2 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | - | ||||||||||||
| Greivule Irēna | narkologs | 26 | - | 14-16 | 10-11 | - | - | ||||||||||||
| Greivule Irēna | psihiatrs | 26 | 8-14 | 8-14 | 11-17 | 8-14 | 8-14 | ||||||||||||
| Jirgensone Laila | podologs | 24 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | - | - | ||||||||||||
| Junkurs Ainārs | ķirurgs | 13 | 15-17 | pēc iepriekš. pieraksta | |||||||||||||||
| Vanaga Rūta | endokrinologs | 23 | 12-14 | 12-13 | 8-12 | 12-13 | - | ||||||||||||
| Kuzņecova Ņina | fizikālās medicīnas māsa, masieris | 33 | pēc iepriekš. pieraksta | ||||||||||||||||
| Šmite Baiba | radiologs-diagnosts, USG metodes ārsts | 8 | pēc iepriekš. pieraksta |
| |||||||||||||||
Citi ārsti speciālisti | |||||||||||||||||||
| Uzvārds, Vārds | Specialitāte | Kabinets | P | O | T | C | P | S | |||||||||||
| Merkuševa Rūta | primārās aprūpes pediatrs | 12 | 8-14; 16-19 (pēc iepriekš. pieraksta) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||||||||||||
| Vanaga Rūta | ģimenes ārsts, arodslimību ārsts | 23 | 8-12 | 8-12 | 12-16; 16-19 (pēc iepriekš. pieraksta) | 8-12 | 8-12 | ||||||||||||
| Viškere Ligita | internists | 22 | 8-12 | 12-16; 18-19 (pēc iepriekš. pieraksta) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||||||||||||
| .Ģērmane Dagnija | ģimenes ārsts, fizikālās medicīnas ārsts | 4 | 12-16; 16-19 (pēc iepriekš. pieraksta) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||||||||||||
| Žīgurs Jānis | ģimenes ārsts, arodslimību ārsts | 20 | 11-14; 15-19 (pēc iepriekš. pieraksta) | 9-13 | 9-13 | 8-12 | 9-13 | ||||||||||||
| Greivule Irēna | neirologs | 26 | 14-16 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Kučika Gunita | ginekologs, dzemdību speciālists | 28 | 8-13 | 12-16 | 8-13 | 9-12 | 9-12 | ||||||||||||
| Liepiņa Māra | acu ārsts; optometrists | 25 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | ||||||||||||
| Plahotina Maija | ausu, kakla, deguna ārsts; surdologs | 13 | 8-13 | 12-17 | 12-17 | zvanīt | 8-13 | pēc iepriekš. pieraksta | |||||||||||
| Stradiņa Ilze | zobu higiēnists | 34 | - | 9-15 | 9-15 | - | 9-15 | ||||||||||||
| Arāja Dace | zobārsts | 6 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||||||||||||
| Dūrējs Aigars | zobārsts | 18 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | ||||||||||||
| Rozena Valentīna | zobārsts | 30 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||||||||||||
| Zorina Ņina | zobārsts | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |||||||||||||
Citi | |||||||||||||||||||
| Nosaukums | Kabinets | P | O | T | C | P | S | ||||||||||||
| Elektrokardiogrammas, spirogrāfija | 27 | 12-14 | 9-11 | 8-10 | 9-11 | 8-10 | |||||||||||||
| Fizikālās medicīnas kabinets | 33 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | |||||||||||||
| Laboratorija | 17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | |||||||||||||
| Mammogrāfija | 11 | 8-13 | 8-13 | 8-12:30 | 8-12:30 | 8-12:30 | |||||||||||||
| Procedūras | 9 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |||||||||||||
| Pēdas aprūpes kabinets | 24 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | |||||||||||||
| Rentgenogrammas | 11 | 8-13 | 8-13 | 8-12:30 | 8-12:30 | 8-12:30 | |||||||||||||
| Ultrasonogrāfija | 8 | pēc iepriekš. pieraksta | |||||||||||||||||
| Zobu protēžu laboratorija | 31,32 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||||||||||||
| Ieroču atļauju un šoferu medicīniskā komisija | 8-9 | ||||||||||||||||||
| Pasaules optikas grupas Alūksnes optometrijas centra veikals | 5 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | |||||||||||||
| SIA "Alūksnes lielā aptieka" filiāle | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||||||||||||||
Piedalies konkursā un saņem ielūgumus uz Ainara Mielava un Ginta Sola koncertu Jaunlaicenē.
