Alūksnes rajona reģionālās
vietējās nozīmes un pilsētas
nozīmes maršrutu (reisu) kustības saraksts
*- autobuss kursē līdz "pieturai" un pagriežas atpakaļ
| Maršrutu kods | Maršruta nosaukums | Reisa | Pienākšanas un atiešanas laiks | Izpildes dienas | Piezīmes (sezonalitāte) |
| REĢIONĀLĀS VIETĒJĀS NOZĪMES MARŠRUTI | |||||
| 5021 | Alūksne - Alsviķi - Strautiņi - Alūksne | 01 | 08:10 - 09:15 | 1- 5 | 01.09 - 11.06. |
| 5021 | Alūksne - Alsviķi - Strautiņi - Alūksne | 02 | 15:40 - 16:45 | 1- 5 | 01.09 - 11.06. |
| 5188 | Alūksne-Līzespasts-Alūksne | 01 | 17:20 - 19:36 | 1 - 5 | |
| 5189 | Alūksne-Žubītes-Alūksne | 02 | 07:40 - 08:53 | 1 - 5 | 01.09 - 11.06 |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji | 17 | 06:30 - 07:04 | 1, 3 | 12.06. - 31.08. |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji* | 18 | 07:04 - 07:38 | 1, 3 | 12.06. - 31.08. |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji | 19 | 15:50 - 16:24 | 1, 3 | 12.06. - 31.08. |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji* | 20 | 16:24-16:58 | 1, 3 | 12.06. - 31.08. |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji | 21 | 06:30 - 07:04 | 1 - 5 | 01.09 - 11.06 |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji* | 22 | 07:04 - 07:38 | 1 - 5 | 01.09 - 11.06 |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji | 23 | 15:50 - 16:24 | 1 - 5 | 01.09 - 11.06 |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji* | 24 | 16:24-16:58 | 1 - 5 | 01.09 - 11.06 |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji | 25 | 06:30 - 07:12 | 6 | 01.05. - 01.10. |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji* | 26 | 07:12 - 07:54 | 6 | 01.05. - 01.10. |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji | 27 | 15:50 - 16:32 | 6 | 01.05. - 01.10. |
| 5194 | Alūksne - Kalncempji* | 28 | 16:32 - 17:14 | 6 | 01.05. - 01.10. |
| 5196 | Alūksne - Alsvķi - Alūksne | 03 | 07:00 -07:45 | 1 - 5 | 1.09 - 11.06. |
| 6447 | Alūksne - Beja - Mālupe - Alūksne | 02 | 13:50 - 15:00 | 1 - 5 | 01.09.-11.06. |
| 6448 | Alūksne - Visikums - Beja - Alūksne | 01 | 12:00 - 13:05 | 6 | |
| 6448 | Alūksne - Visikums - Beja - Alūksne | 03 | 07:10 - 08:15 | 1 - 5 | 01.09.-11.06. |
| 6448 | Alūksne - Visikums - Beja - Alūksne | 04 | 08:05-09:10 | 1 - 6 | |
| 6448 | Alūksne - Visikums - Beja - Alūksne | 05 | 15:50-16:55 | 1 - 5; 7 | |
| 6690 | Alūksne-Bērziņi-Alūksne | 01 | 06:10 - 08:40 | 1-5 | 01.09.-11.06. |
| 6690 | Alūksne-Bērziņi-Alūksne | 02 | 14:10 - 16:48 | 1-5 | 01.09.-11.06. |
| 6690 | Alūksne-Bērziņi-Alūksne | 03 | 06:10 - 08:40 | 1;3;5 | 12.06 - 31.08. |
| 6690 | Alūksne-Bērziņi-Alūksne | 04 | 14:10 - 16:48 | 1;3;5 | 12.06 - 31.08. |
| 6691 | Alūksne-Vengerski-Māriņkalns | 01 | 07:11 - 07:28 | 1-5 | |
| 6691 | Alūksne-Vengerski-Māriņkalns M * | 02 | 07:28 -07:45 | 1-5 | |
| 6691 | Alūksne-Vengerski-Māriņkalns | 03 | 18:53 - 19:03 | 1-5 | |
| 6691 | Alūksne-Vengerski-Māriņkalns V * | 04 | 19:03 - 19:13 | 1-5 | |
| 6691 | Alūksne-Vengerski-Māriņkalns | 05 | 07:39 - 07:49 | 6;7 | |
| 6691 | Alūksne-Vengerski-Māriņkalns V * | 06 | 07:49 07:59 | 6;7 | |
| 6692 | Alūksne - Beja - Liepna * | 03 | 08:15 -09:05 | 2;4 | |
| 6692 | Alūksne - Beja - Liepna | 04 | 13:00 - 13:50 | 2;4 | |
| 6692 | Alūksne - Beja - Liepna * | 05 | 08:15 -09:13 | 3;5;6 | |
| 6692 | Alūksne - Beja - Liepna | 06 | 13:00 - 13:58 | 3;5;6 | |
| 6693 | Alūksne - Zeltiņi - Kalncempji | 01 | 11:50 - 12:37 | 1 - 7 | |
| 6693 | Alūksne - Zeltiņi - Kalncempji * | 02 | 12:43 - 13:30 | 1 - 7 | |
| 6693 | Alūksne - Zeltiņi - Kalncempji | 05 | 07:00 - 07:27 | 1 - 5 | |
| 6693 | Alūksne - Zeltiņi* - Kalncempji | 06 | 07:27 - 07:54 | 1 - 5 | |
| 6695 | Alūksne - Māriņkalns - Jaunlaicene | 01 | 08:30 -09:05 | 1 - 7 | |
| 6695 | Alūksne - Māriņkalns - Jaunlaicene* | 02 | 09:10 - 09:45 | 1 - 7 | |
| 6695 | Alūksne - Māriņkalns - Jaunlaicene | 03 | 15:05 - 15:40 | 1 - 7 | |
| 6695 | Alūksne - Māriņkalns - Jaunlaicene* | 04 | 15:45 - 16:20 | 1 - 7 | |
| 6696 | Alūksne - Jaunanna - Alūksne | 01 | 07:45 - 09:10 | 1 - 6 | 01.09. - 11.06. |
| 6696 | Alūksne - Jaunanna - Alūksne | 03 | 07:45 - 09:10 | 1;3;6 | 12.06. - 31.08 |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova | 01 | 06:00 - 07:20 | 1 - 6 | |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova* | 02 | 07:25 - 08:45 | 1 - 6 | |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova | 03 | 14:00 - 15:20 | 1 - 6 | |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova* | 04 | 15:25 - 16:45 | 1 - 6 | |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova | 05 | 18:00 - 19:20 | 5 | |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova* | 06 | 19:25 - 20:45 | 5 | |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova | 07 | 10:00 - 11:20 | 7 | |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova* | 08 | 11:25 - 12:45 | 7 | |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova | 11 | 14:20 -15:40 | 7 | |
| 6697 | Alūksne - Mārkalne - Zabolova* | 12 | 15:45 - 17:05 | 7 | |
| 6701 | Alūksne- Alsviķi- Ape | 01 | 07:40 - 08:20 | 1 - 5 | |
| 6701 | Alūksne- Alsviķi- Ape * | 02 | 08:30 - 09:10 | 1 - 5 | |
| 6701 | Alūksne - Alsviki - Ape | 03 | 11:45 - 12:25 | 1 - 6 | |
| 6701 | Alūksne- Alsviķi- Ape * | 04 | 12:35 - 13:15 | 1 - 6 | |
| 6701 | Alūksne- Alsviķi- Ape | 05 | 13:45 - 13:55 | 1 - 5 | |
| 6701 | Alūksne- Alsviķi- Ape ( no Alsv.*) | 06 | 14:00 - 14:10 | 1 - 5 | |
| 6702 | Alūksne - Liepna | 01 | 18:00 - 19:00 | 1 - 6 | |
| 6702 | Alūksne - Liepna * | 02 | 06:30 - 07:30 | 1 - 6 | |
| 6704 | Alūksne - Jaseņici - Putrovka | 01 | 06:30 -07:35 | 1 - 5 | 01.09. - 11.06. |
| 6704 | Alūksne - Jaseņici - Putrovka* | 02 | 07:40 - 08:50 | 1 - 5 | 01.09. - 11.06. |
| 6704 | Alūksne - Jaseņici - Putrovka | 03 | 14:30 - 15:40 | 1 - 5 | 01.09. - 11.06. |
| 6704 | Alūksne - Jaseņici - Putrovka* | 04 | 15:40 - 16:50 | 1 - 5 | 01.09. - 11.06. |
| 6704 | Alūksne - Jaseņici - Putrovka | 05 | 06:30 -07:35 | 1;3;5 | 12.06. - 31.08. |
| 6704 | Alūksne - Jaseņici - Putrovka* | 06 | 07:40 - 08:50 | 1;3;5 | 12.06. - 31.08. |
| 6704 | Alūksne - Jaseņici - Putrovka | 07 | 14:30 - 15:40 | 1,3,5 | 12.06. - 31.08. |
| 6704 | Alūksne - Jaseņici - Putrovka* | 08 | 15:40 - 16:50 | 1,3,5 | 12.06. - 31.08. |
| 6705 | Alūksne-Ziemeri-Māriņkalns-Alūksne | 01 | 07:50 - 08:55 | 1 - 5 | 01.09.-11.06. |
| 6705 | Alūksne-Ziemeri-Māriņkalns-Alūksne | 02 | 15:40 - 16:45 | 1 - 5 | 01.09.-11.06. |
| 6705 | Alūksne-Ziemeri-Māriņkalns-Alūksne | 03 | 07:50 - 08:55 | 3 | 12.06. - 31.08. |
| 6705 | Alūksne-Ziemeri- Māriņkalns-Alūksne | 04 | 15:40 - 16:45 | 3 | 12.06. - 31.08. |
| 6707 | Alūksne-Korneti-Jaunlaicene-Korneti-Alūksne | 05 | 07:00 - 09:10 | 1 - 5 | 01.09. - 11.06. |
| 6707 | Alūksne-Korneti-Jaunlaicene-Korneti-Alūksne | 06 | 14:10 -16:20 | 1 - 5 | 01.09. - 11.06. |
| 6707 | Alūksne-Korneti-Jaunlaicene-Korneti-Alūksne | 07 | 07:00 - 09:59 | 2;4;5 | 12.06. - 31.08. |
| 6707 | Alūksne-Korneti-Jaunlaicene-Korneti-Alūksne | 08 | 14:10 -17:09 | 2;4;5 | 12.06. - 31.08. |
| 6709 | Alūksne - Beja - Alūksne | 01 | 13:55 - 14:40 | 1 - 5 | 01.09. - 11.06. |
| 6709 | Alūksne - Beja - Alūksne | 02 | 13:55 - 14:40 | 2;5 | 12.06. - 31.08. |
| 6709 | Alūksne - Beja - Alūksne | 03 | 15:00 - 15:20 | 1 - 5 | 01.09. - 11.06. |
| 6709 | Alūksne - Beja - Alūksne (Beja*) | 04 | 15:20 - 15:40 | 1 - 5 | 01.09. - 11.06. |
| 6711 | Alūksne - Dēliņkalns - Korneti - Alūksne | 01 | 06:00 - 07:47 | 6 | |
| 6711 | Alūksne - Dēliņkalns - Korneti - Alūksne | 02 | 13:20 - 15:07 | 6 | |
| 6714 | Alūksne - Ape - Sikšņi - Alūksne | 03 | 05:50 -09:30 | 1 - 5 | |
| 6714 | Alūksne - Ape - Sikšņi - Alūksne | 02 | 14:55 - 18:35 | 1 - 5 | |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 01 | 07:10-07:53 | 1 - 5 | |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 02 | 07:10-07:39 | 6, 7 | 01.05. - 30.09. |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 03 | 09:50-10:35 | 1 - 7 | |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 04 | 10:55-11:58 | 1 - 7 | |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 05 | 16:05-16:34 | 1 - 7 | 01.10-30.04. |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 06 | 17:20-18:23 | 1 - 7 | |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 07 | 18.25-18:53 | 1 - 5 | |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 08 | 18:25-19:07 | 6, 7 | 01.05. - 30.09. |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 09 | 19:35-20:15 | 1 - 7 | 01.05. - 30.09. |
| 3051 | Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne | 10 | 16:05-16:34 | 1 - 7 | 01.05. - 30.09. |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 01 | 07:00 - 07:54 | 1 - 6 | |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 02 | 08:00 - 08:55 | 1 - 7 | |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 03 | 09:15 - 09:45 | 1 - 7 | 01.05. - 30.09. |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 04 | 11:05 - 12:02 | 1 - 7 | |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 05 | 12:50- 13:48 | 1 - 7 | |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 06 | 14:21 - 14:55 | 1 - 7 | |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 07 | 16:36 - 17:09 | 1 - 7 | |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 08 | 17:10 - 18:04 | 1 - 7 | |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 09 | 18:05 - 18:59 | 1 - 7 | 01.05.-30.09. |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 10 | 18:05 - 18:26 | 1 - 5 | 01.10-30.04. |
| 3050 | Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne | 11 | 19:15 - 20:09 | 1 - 7 | 01.05.-30.09. |
Piedalies konkursā un saņem ielūgumus uz Ainara Mielava un Ginta Sola koncertu Jaunlaicenē.
